| Tonic du Domaine d'Haïsha | 
| 20/06/1995 | 
| HD/A - dépisté atteint d'APR février 2003 - PRA detected February 2003 | 
| 
     | 
| Roulios de la Mineaudière - Porteur APR - PRA carrier | Fakir de Vaccarès | Boléro de Vaccarès | Obélix of Goldbraith | 
| Tara de Vaccarès | |||
| Cendrillon de Vaccarès | Uxham de la Forêt de Sénart | ||
| Bibba deVaccarès | |||
| Eloïse of Newsflash | Corralet Kirwik Old Pot | CH Corralet Dartagnan | |
| Corralet Odisea | |||
| Alphée of Goldbraith | Sorbrook Tobias | ||
| Urgency of Goldbraith | |||
| Ninon of Gitana's House - Porteur APR - PRA carrier | Arrow Red Of Goldbraith - porteurAPR - PRA carrier | INT & FR CH Umour de la Tour Magezir | Marks Man du Valclain | 
| Norma of Goldbraith | |||
| Nougatine de Haut Guillemotte | Sorbrook Tobias | ||
| Misbelle de Haut Guillemotte | |||
| Kandy of Gitana's House | CH(LUX.B.83,MG) Oxford des Filaos | Maker des Filaos | |
| Likely Story de la Franque | |||
| Gitane de Castelmare - porteur APR - PRA carrier | Fangio de Castelmare | ||
| Barbie de Castelmare | 
| Saillies - Matings | 
| 2000 - with "X'Nirvana du Domaine d'Haïsha" | 
| 2000 - with "Soraya du Domaine d'Haïsha" | 
| 2001 - with "Stardust du Domaine d'Haïsha" | 
| Photos | ||
| 1998 | 2000 | 2000 | 
| 2000 | 2000 | 2000 | 
| 2000 | 2000 | 2000 |